Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Mexico | **.**.**** (**.**.****) | 400.000.000 USD | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Позичальник | TV Azteca |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Форма випуску | Registered documentary bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Лот кратності | 1.000 USD |
Номінал (єврооблігації) | 1.000 USD |
Мінімальний торговельний лот | 200.000 USD |
Непогашений номінал | 200.000 USD |
Обсяг емісії | 400.000.000 USD |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 400.000.000 USD |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Redemption price | 100% |
Плаваюча ставка | No |
Ставка купону | *.**% |
Ставка поточного купону | 8,25% |
Метод розрахунку НКД | *** |
НКД | *** (13.12.2019) |
Періодичність виплати купону | 2 раз(и) на рік |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Лістинг | SGX |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Торговий майданчик | Дата та час | Котировки на покупку / продаж (дох-ть) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/10/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів |
Учасник ринку | Дата та час | Bid/ask or last price (Yield) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 12.12.2019 | **,** (**,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 11.12.2019 | **,* / **,* (**,** / **,**) |
Торговий майданчик | Дата та час | Котировка на покупку / продаж (дох-ть) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю державних паперів США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацій (в розрахунках враховуються ефективні прибутковості випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів | |
12/10/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів |
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | XS1662406468 |
Common Code RegS | 166240646 |
CFI RegS | DBFNBR |
FIGI | BBG00H9KMNZ5 |
Код WKN | A19MS5 |
Тікер | TZA 8.25 08/09/24 |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ***% (*,**%) |
Settlement Duration | *,** |
Bookrunner: | BCP Securities, Jefferies, Morgan Stanley |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Nader, Hayaux y Goebel |
Arranger Legal Adviser (International law): | Jones Day Mexico |
Issuer Legal Adviser (International law): | Winston & Strawn |
Paying agent: | BNY Mellon (London branch) |
Trustee: | BNY Mellon |
*****
Дата закінчення купону | Дата фактичної виплати | Ставка купона,% річних | Сума купона, USD | Погашення номіналу, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *.*** | ***.*** | |
Показати наступні |
*****
Дата | Тип оферти | Option style | Benchmark spread, b.p. | Until date | Ціна | Умови оферти | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | |||
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 09.08.2021 | ||||
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 09.08.2022 | ||||
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 09.08.2023 | ||||
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 27.03.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 27.03.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 27.03.2019 |