Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Azerbaijan | **.**.**** | 310.718.000 USD | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Позичальник | Azerbaijan |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Форма випуску | Registered documentary bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Лот кратності | 1.000 USD |
Номінал (єврооблігації) | 1.000 USD |
Мінімальний торговельний лот | 150.000 USD |
Непогашений номінал | 150.000 USD |
Обсяг емісії | 310.718.000 USD |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 310.718.000 USD |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Обміняна з | International Bank of Azerbaijan, 5.625% 11jun2019, USD, International Bank of Azerbaijan, 8.25% 9oct2024, USD |
Плаваюча ставка | No |
Ставка купону | *.***% |
Ставка поточного купону | 5,125% |
Метод розрахунку НКД | *** |
НКД | *** (14.12.2019) |
Періодичність виплати купону | 2 раз(и) на рік |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Емісія включена в розрахунок індексів | Euro-Cbonds Sovereign CIS |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Торговий майданчик | Дата та час | Котировки на покупку / продаж (дох-ть) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread розраховується як різниця між доходністю випуску і доходністю по державних паперах США, Великобританії чи Німеччині, відповідним валюті випуску та з порівнянною модифікованої дюрацією (в розрахунках враховуються ефективні доходності випусків). Показник розраховується тільки для випусків у валюті USD, EUR, GBP. В полі «Бенчмарк T-spread» вказується випуск, до якого зроблено розрахунок T-spread на дату розрахунку.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архів |
Учасник ринку | Дата та час | Bid/ask or last price (Yield) | |
---|---|---|---|
Sberbank CIB | 13.12.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | |
Gazprombank | 13.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Renaissance Securities (Cyprus) Limited | 11.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,*) |
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | XS1678623064 |
ISIN 144A | XS1678623221 |
Common Code RegS | 167862306 |
Common Code 144A | 167862322 |
CFI RegS | DBFNAR |
CFI 144A | DBFNAR |
FIGI | BBG00HMD7WG4 |
Код WKN | A19NXC |
Код WKN 144A | A19QFJ |
FIGI 144A | BBG00HMD7TQ0 |
Тікер | AZERBJ 5.125 09/01/29 REGS |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ( - ) |
Bookrunner: | Exch/Restr. |
Depository: | Clearstream Banking S.A. |
*****
Дата закінчення купону | Дата фактичної виплати | Ставка купона,% річних | Сума купона, USD | Pool factor | Погашення номіналу, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | *,***** | **.*** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,* | *,***** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,* | *,***** | **.*** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | *,***** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *.***,** | * | **.*** | |
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 19.07.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 12.04.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 19.07.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 19.07.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 12.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 12.04.2019 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 08.11.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 08.11.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 26.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 26.01.2018 |