Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг
i Для паперів в обігу виводиться обсяг за непогашеним номіналом
| Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Qatar | **.**.**** | 150.000.000 USD | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Позичальник | Qatar National Bank |
SPV / Емітент | QNB Finance Ltd |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Лот кратності | 200.000 USD |
Номінал (єврооблігації) | 200.000 USD |
Мінімальний торговельний лот | 200.000 USD |
Непогашений номінал | 200.000 USD |
Обсяг емісії | 150.000.000 USD |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 150.000.000 USD |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Redemption price | 100% |
Інші транші | Qatar National Bank, 3.75% 21mar2024, USD |
Плаваюча ставка | Yes |
Базова ставка | 3M LIBOR USD |
Маржа | 1,25 |
Ставка купону | *M LIBOR USD + *.**% |
Ставка поточного купону | 3,40888% |
Метод розрахунку НКД | *** |
НКД | *** (12.12.2019) |
Періодичність виплати купону | 4 раз(и) на рік |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Лістинг | London S.E. |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
ISIN RegS | XS1966143973 |
Common Code RegS | 196614397 |
CFI RegS | DTVNFB |
FIGI | BBG00NLCKF21 |
Код WKN | A2RZC7 |
Тікер | QNBK F 03/21/24 EMTN |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ( - ) |
Bookrunner: | JP Morgan, Deutsche Bank |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Дата закінчення купону | Дата фактичної виплати | Ставка купона,% річних | Сума купона, USD | Погашення номіналу, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | *.***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | ***.*** | |||
Показати наступні |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 22.04.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 19.03.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 16.07.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 16.07.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 10.12.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 10.12.2018 |